Расписание движения междугородных автобусов Северного автовокзала № 824 Екатеринбург- Н.Тура
Н.Тура – Екатеринбург
Н.Тура – Екатеринбург
| Предостав-
ление льгот |
Время в пути | Протяжен-ность маршрута
км. |
Время отправления с Северного автовокзала | Время отправления из г.Н.Тура | Время прибытия на Северный автовокзал | Дни |
| - | 4:33 | 240 | 8:22 | 14:47 | 19:07 | ежед |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 10:23 | 2:55 | 8:05 | ежед |
| - | 5:09 | 242,1 | 11:12 | 16:47 | 21:37 | ежед |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 11:42 | 2:55 | 8:05 | пн |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 15:02 | 3:25 | 8:50 | ежед |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 17:12 | 4:30 | 9:40 | ежед |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 18:17 | 12:00 | 16:50 | пн, пт, сб,вс |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 18:49 | 9:00 | 13:50 | ежед |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 21:25 | 15:50 | 20:40 | пн, пт, сб,вс |
| льгот | 4:40 | 236,1 | 22:22 | 15:50 | 20:40 | вт,ср чт |
»
- 9618 просмотров





















