| Нижнетуринская центральная городская больница
ул. 40 лет Октября, 22 |
|
| гл. врач, секретарь | 2-37-71 |
| зам. гл. врача по лечебным вопросам | 2-30-59 |
| зам. гл. врача по экономическим вопросам, бухгалтер | 2-23-58 |
| зам. гл. врача по АХЧ | 2-22-58 |
| гл. бухгалтер | 2-14-20 |
| гл. медсестра | 2-10-76 |
| отдел кадров, юрист | 2-24-60 |
| инженер по ОТ и ТБ | 2-25-60 |
| пищеблок | 2-38-41 |
| грязелечебница | 2-21-54 |
| лифтерная | 2-22-82 |
| женская консультация | 2-13-73 |
| ОТДЕЛЕНИЯ | |
| анестезиологии и реанимации | 2-06-72 |
| хирургическое | |
| ординаторская | 2-09-74 |
| пост, 3-й этаж | 2-05-71 |
| пост, 4-й этаж | 2-15-74 |
| терапевтическое | |
| ординаторская | 2-29-12 |
| пост, 2-й, 3-й этажи | 2-11-97 |
| вахтер | 2-21-19 |
| неврологическое | |
| ординаторская | 2-25-61 |
| пост | 2-24-61 |
| инфекционное пост | 2-28-55 |
| гинекологическое | |
| пост | 2-10-33 |
| биохимическая лаборатория | 2-29-55 |
| родильное | |
| ординаторская | 2-09-88 |
| пост 1-й этаж | 2-28-12 |
| детское соматическое заведующий | 2-23-01 |
| Терапевтическое отделение № 2
пос.Ис |
|
| заведующий | 9-35-31 |
| ст. медсестра | 9-33-54 |
| пост, 3-й этаж | 9-32-49 |
| пищеблок | 9-34-79 |
| Скорая помощь | 9-33-47 |
| Поликлиника № 1
ул. 40 лет Октября, 22 |
|
| заведующий | 2-37-52 |
| ст. медсестра | 2-17-59 |
| кабинет терапевта | 2-18-89
2-26-11 2-26-57 2-27-11 2-27-57 |
| кабинет хирурга | 2-27-65 |
| ЛОР-кабинет | 2-18-09 |
| флюорографический кабинет | 2-16-59 |
| рентгенкабинет, врач-рентгенолог | 2-20-19 |
| неврологический кабинет | 2-03-48 |
| физиотерапевтический кабинет | 2-14-64 |
| фтизиатрический кабинет | 2-37-11 |
| кабинет психиатра | 2-28-85 |
| кабинет нарколога | 2-38-31 |
| кабинет дерматовенеролога | 2-29-85 |
| кабинет массажа | 2-20-54 |
| Офтальмологический кабинет | 2-26-65 |
| регистратура | 2-38-33 |
| Поликлиника № 2
пос.Ис |
|
| заведующий | 9-35-63 |
| медстатистика | 9-32-33 |
| регистратура | 9-36-03 |
| детская консультация | 9-36-60 |
| Поликлиника детская
ул. Ильича, 5 |
|
| заведующий | 2-22-01 |
| регистратура | 2-38-00 |
| филиал (ул. Ленина, 121) | 2-44-28 |
| филиал (ул. Гайдара, 1) | 2-58-99 |
| Областной центр социальной помощи семье и детям
социальная поликлиника |
|
| (ул. 40 лет Октября, 9) | 2-06-97 |
| Мастерская "Медтехника" | |
| ул. 40 лет Октября, 20 | 2-36-64 |
| Медсервис, 000
ул. Садовая, 33 |
|
| гл. врач | 2-00-42 |
| Общий | 2-47-42 |
| Станция скорой помощи | |
| Скорая помощь | 2-03-10 |
| Скорая помощь 03 | 2-76-03 |
| ст. фельдшер скорой помощи | 2-22-82 |
| скорая помощь (пос. Ис) | 9-33-47 |
| Стоматологическая поликлиника
ул. Ильича, 5 |
|
| гл. бухгалтер | 2-32-34 |
| Общий | 2-72-76 |
| стоматологический кабинет | 2-45-07 |
| регистратура | 2-23-53 |
| Центр радиационной медицины (филиал Свердловской областной больницы № 2)
ул. Машиностроителей, 2 |
|
| гл. врач | 2-05-95 |
| секретарь | 2-06-02 |
| заведующий неврологическим отделением | 2-35-30 |
| неврологическое отделение | 2-04-88 |
| заведующий педиатрическим отделением | 2-05-11 |
| педиатрическое отделение | 2-15-00 |
| офтальмология | 2-30-33 |
| терапевтическое отделение | 2-04-20
2-18-35 |
| приемный покой | 2-14-57 |
| дежурный врач | 2-18-08 |
| экономист, бухгалтерия | 2-03-43 |
| физкабинет | 2-18-35 |
| пищеблок | 2-18-11 |
| гараж | 2-18-11 |
»
- 5401 просмотр





















